קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה - מסלולי השקעה, תשואות והרכב נכסים.
קרן פנסיה מקיפה - פנסיונרים
1 אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%- | 7.48% | 29.06% | 48.01% |
2 מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.13% | 6.03% | 17.71% | 29.89% |
3 הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.10% | 5.91% | 18.15% | 30.12% |
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.23% | 5.91% | 17.78% | 29.81% |
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.16% | 5.84% | 17.37% | 28.80% |
מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.13% | 5.78% | 15.20% | 26.14% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.12% | 5.65% | 16.39% | 28.31% |
| ממוצע מסלול | 0.11% | 6.09% | 18.81% | 31.58% |
קרן פנסיה כללית - פנסיונרים
1 מגדל מקפת משלימה למקבלי קצבה קיימים מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.35% | 5.50% | 11.26% | 8.44% |
2 כלל פנסיה משלימה למקבלי קצבה קיימים כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.34% | 5.18% | 7.86% | 4.02% |
3 מנורה מבטחים משלימה - מקבלי קצבה קיימים מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.22% | 4.17% | 5.73% | 2.25% |
| ממוצע מסלול | 0.30% | 4.95% | 8.28% | 4.90% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון