השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.39% | 5.33% | 18.19% | 27.09% | 0.14% | 3.26% | 153.76 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.31% | 5.29% | 16.56% | - | 0.19% | - | 22.85 |
| 3 | מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.27% | 5.25% | 16.96% | 24.36% | 0.14% | 2.35% | 272.02 |
| 4 | הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.30% | 5.07% | 16.80% | 24.75% | 0.14% | 2.38% | 180.40 |
| 5 | הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.30% | 4.93% | 16.74% | 24.70% | 0.16% | 2.61% | 294.65 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 5.17% | 17.05% | 25.23% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!