השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 0.14%- | 11.41% | 30.85% | 31.78% | 0.19% | 0.83% | 582.51 |
| 2 | מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.16%- | 11.08% | 30.60% | 34.83% | 0.26% | 0.91% | 1230.25 |
| 3 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.44% | 10.60% | 33.97% | - | 0.18% | - | 55.82 |
| 4 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 0.86%- | 10.56% | 31.71% | - | 0.17% | - | 2.04 |
| 5 | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 0.03%- | 9.80% | 29.44% | 30.09% | 0.18% | 0.76% | 451.71 |
| 6 | הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 0.94%- | 9.75% | 27.36% | 27.18% | 0.15% | 0.64% | 307.50 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.28%- | 10.53% | 30.66% | 30.97% | 0.19% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!