השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.05%- | 15.20% | 43.99% | 57.30% | 0.14% | 1.40% | 21528.30 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.57% | 14.65% | 46.79% | - | 0.19% | - | 3453.13 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 0.03%- | 14.19% | 41.32% | 56.80% | 0.15% | 1.42% | 36269.47 |
| 4 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.92%- | 13.74% | 37.93% | 51.72% | 0.16% | 1.21% | 15339.20 |
| 5 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.34% | 13.30% | 44.86% | 59.25% | 0.14% | 1.45% | 16676.55 |
| 6 | מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.13% | 13.03% | 41.08% | 53.95% | 0.14% | 1.34% | 18027.12 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.01% | 14.02% | 42.66% | 55.80% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!