השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.04% | 11.61% | 32.76% | 43.72% | 0.14% | 1.37% | 8462.89 |
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.04% | 10.82% | 31.26% | 44.15% | 0.15% | 1.46% | 17839.54 |
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.35% | 10.48% | 34.50% | - | 0.19% | - | 1228.16 |
| 4 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.51%- | 10.34% | 29.05% | 37.96% | 0.16% | 1.12% | 6781.27 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.13%- | 10.05% | 33.32% | 43.77% | 0.11% | 1.40% | 6578.94 |
| 6 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.13% | 9.99% | 30.95% | 40.48% | 0.14% | 1.24% | 8265.09 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.01%- | 10.55% | 31.97% | 42.02% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!