השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.39% | 10.23% | 35.28% | 43.65% | 0.14% | 1.38% | 8993.40 |
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.33% | 9.52% | 33.40% | 44.56% | 0.15% | 1.49% | 19277.00 |
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.36% | 9.41% | 35.44% | - | 0.19% | - | 1299.05 |
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.28% | 8.89% | 35.91% | 44.62% | 0.11% | 1.45% | 6875.60 |
| 5 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.40% | 8.89% | 31.26% | 37.82% | 0.16% | 1.14% | 6979.64 |
| 6 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.72% | 8.73% | 35.98% | - | 0.18% | - | 246.42 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.41% | 9.28% | 34.54% | 42.66% | 0.16% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!