השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | 1.54% | 2.35%- | - | - | 0.16% | - | 76.19 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 1.21% | 3.23%- | - | - | 0.19% | - | 3.89 |
| 3 | הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | 0.71% | 3.31%- | 3.37% | 8.04% | 0.14% | 0.38%- | 55.96 |
| 4 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | 1.31% | 3.43%- | - | - | 0.14% | - | 40.99 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.19% | 3.08%- | 3.37% | 8.04% | 0.16% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!