השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 0.17%- | 14.95% | 41.62% | 45.19% | 0.19% | 1.04% | 1290.94 |
| 2 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.30% | 14.31% | 45.75% | - | 0.18% | - | 165.89 |
| 3 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 1.32%- | 13.60% | 36.72% | 40.25% | 0.15% | 0.88% | 672.37 |
| 4 | מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 | 0.23%- | 13.14% | 37.60% | 43.67% | 0.26% | 1.01% | 2737.27 |
| 5 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 0.01%- | 12.94% | 39.13% | 42.58% | 0.18% | 0.99% | 1191.02 |
| 6 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 0.50%- | 12.50% | 40.35% | 44.68% | 0.14% | 0.99% | 493.91 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.32%- | 13.57% | 40.20% | 43.27% | 0.18% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!