השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.38%- | 18.64% | 56.28% | - | 0.19% | - | 7033.71 |
| 2 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.95%- | 18.49% | 52.37% | 63.95% | 0.14% | 1.53% | 41230.37 |
| 3 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.83%- | 18.20% | 47.29% | 59.42% | 0.16% | 1.41% | 43857.77 |
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.90%- | 16.49% | 51.76% | 63.05% | 0.11% | 1.47% | 31444.80 |
| 5 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.22%- | 16.27% | 49.51% | 60.66% | 0.14% | 1.46% | 39742.48 |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.33%- | 16.02% | 52.55% | 65.50% | 0.14% | 1.57% | 60393.48 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.10%- | 17.35% | 51.63% | 62.52% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!