השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.73% | 15.32% | 56.81% | - | 0.19% | - | 7697.20 |
| 2 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.64% | 15.03% | 53.54% | 64.52% | 0.14% | 1.42% | 42902.50 |
| 3 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.01% | 14.29% | 48.24% | 58.87% | 0.16% | 1.27% | 44171.45 |
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.61% | 13.92% | 52.28% | 66.06% | 0.15% | 1.44% | 66215.88 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.59% | 13.28% | 52.70% | 63.86% | 0.11% | 1.38% | 31976.13 |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.78% | 13.09% | 53.29% | 66.38% | 0.14% | 1.44% | 59940.60 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.73% | 14.16% | 52.81% | 63.94% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!