השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 0.49%- | 19.86% | 49.19% | 51.30% | 0.15% | 1.17% | 1984.68 |
| 2 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 1.96%- | 19.14% | 57.24% | - | 0.17% | - | 12.20 |
| 3 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 0.68%- | 18.74% | 51.66% | 51.83% | 0.19% | 1.19% | 2114.23 |
| 4 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 1.21%- | 17.82% | 55.95% | - | 0.18% | - | 307.77 |
| 5 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 0.75%- | 16.43% | 50.33% | 51.73% | 0.14% | 1.15% | 913.39 |
| 6 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 1.19%- | 15.89% | 48.31% | 49.97% | 0.18% | 1.14% | 2313.59 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 1.05%- | 17.98% | 52.11% | 51.21% | 0.17% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!