השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה כללי | 0.64% | 13.51% | 47.30% | 57.23% | 0.14% | 1.40% | 57019.71 |
| 2 | הראל פנסיה - גילעד כללי | 0.86% | 12.77% | 42.27% | 53.27% | 0.16% | 1.31% | 48929.82 |
| 3 | הראל פנסיה - מנוף כללי | 0.86% | 12.58% | 42.39% | 53.49% | 0.16% | 1.30% | 10298.37 |
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 0.55% | 12.25% | 45.69% | 58.63% | 0.15% | 1.38% | 110789.51 |
| 5 | מגדל מקפת אישית כללי | 0.56% | 12.00% | 44.40% | 57.91% | 0.14% | 1.52% | 69074.15 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.69% | 12.62% | 44.41% | 56.11% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!