קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה - מסלולי השקעה, תשואות והרכב נכסים.
קרן פנסיה מקיפה
השוואת קרנות פנסיה מקיפות למפקידים עד שכר של 25,072 ש"ח בחודש
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
לכל הקרנות ←מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.38%- | 18.64% | 56.28% | 0.00% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.95%- | 18.49% | 52.37% | 63.95% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 0.83%- | 18.20% | 47.29% | 59.42% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.90%- | 16.49% | 51.76% | 63.05% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 1.22%- | 16.27% | 49.51% | 60.66% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 1.33%- | 16.02% | 52.55% | 65.50% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.95%- | 15.91% | 53.34% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.22%- | 13.33% | 47.57% | 48.60% |
| ממוצע מסלול | 1.10%- | 16.67% | 51.33% | 60.20% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
לכל הקרנות ←כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.65%- | 16.41% | 46.86% | 57.14% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.56%- | 15.80% | 41.92% | 53.28% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.72%- | 15.79% | 48.92% | 0.00% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.73%- | 14.86% | 47.63% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.57%- | 14.66% | 46.44% | 58.93% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.78%- | 14.34% | 47.67% | 57.99% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.80%- | 13.99% | 43.87% | 54.24% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 0.15%- | 11.97% | 43.31% | 45.69% |
| ממוצע מסלול | 0.75%- | 14.73% | 45.83% | 54.54% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
לכל הקרנות ←כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.22%- | 12.38% | 34.42% | 43.79% |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.11%- | 11.74% | 31.27% | 39.02% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.88%- | 11.38% | 37.73% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.03%- | 11.22% | 35.89% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.09%- | 11.21% | 35.62% | 44.65% |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.28%- | 10.60% | 32.61% | 40.79% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.04%- | 10.44% | 34.42% | 42.01% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.42% | 8.31% | 29.43% | 34.87% |
| ממוצע מסלול | 0.15%- | 10.91% | 33.92% | 40.85% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול מניות
לכל הקרנות ←מור פנסיה מקיפה - מניות | 1.69%- | 23.41% | 68.27% | 0.00% |
כלל פנסיה מניות | 1.35%- | 22.27% | 62.45% | 70.16% |
הראל פנסיה - מניות | 1.31%- | 20.86% | 60.13% | 72.59% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 1.39%- | 20.57% | 63.14% | 75.27% |
מגדל מקפת אישית מניות | 1.78%- | 19.21% | 62.01% | 72.15% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות | 1.26%- | 18.93% | 60.77% | 70.69% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 1.87%- | 18.81% | 62.10% | 68.27% |
אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 2.56%- | 16.04% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 0.58%- | 15.04% | 55.12% | 51.75% |
| ממוצע מסלול | 1.53%- | 19.46% | 61.75% | 68.70% |
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדד s&p 500
לכל הקרנות ←מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 3.38% | 7.80% | 37.45% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 3.43% | 7.79% | 37.64% | 64.50% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 3.39% | 7.62% | 36.24% | 64.10% |
כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 3.46% | 7.61% | 35.60% | 62.73% |
הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 3.46% | 7.51% | 37.51% | 64.13% |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | 3.08% | 7.46% | 37.48% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 3.37% | 7.44% | 35.31% | 64.52% |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | 3.32% | 7.37% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 3.27% | 7.21% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 3.35% | 7.53% | 36.75% | 64.00% |
פנסיה מקיפה מסלול הלכה
לכל הקרנות ←הראל פנסיה - הלכה | 1.03%- | 16.36% | 46.02% | 57.28% |
כלל פנסיה הלכה | 1.13%- | 14.59% | 43.71% | 51.57% |
מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 0.79%- | 14.11% | 42.88% | 51.84% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 1.36%- | 14.00% | 43.60% | 53.96% |
מגדל מקפת אישית הלכה | 1.23%- | 13.67% | 43.21% | 52.16% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 0.99%- | 13.30% | 38.39% | 42.32% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 0.29%- | 11.35% | 40.68% | 43.09% |
אינפיניטי מקיפה הלכה | 3.16% | 8.22% | 32.69% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.46%- | 13.20% | 41.40% | 50.32% |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
לכל הקרנות ←הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 1.58%- | 14.95% | 46.14% | 0.00% |
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.06%- | 12.38% | 45.94% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 5.02% | 11.40% | 34.68% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.09%- | 10.95% | 40.20% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.45% | 8.96% | 31.47% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 3.55% | 6.21% | 22.45% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | 4.36% | 5.45% | 16.99% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | 3.46% | 4.73% | 18.78% | 0.00% |
כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 3.98% | 4.56% | 22.99% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 2.12% | 8.84% | 31.07% | - |
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות
לכל הקרנות ←אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 7.15% | 34.67% | 73.23% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 0.46%- | 23.56% | 70.09% | 99.28% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 4.88% | 18.15% | 53.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | 4.63% | 13.42% | 36.76% | 0.00% |
הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 3.37% | 13.09% | 0.00% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 3.27% | 12.50% | 38.08% | 51.78% |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 3.04% | 10.59% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 1.28% | 8.57% | 0.00% | 0.00% |
כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 1.99% | 7.43% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 3.24% | 15.78% | 54.23% | 75.53% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר
לכל הקרנות ←כלל פנסיה מניות סחיר | 5.82%- | 27.91% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית מניות סחיר | 6.56%- | 24.58% | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 2.16%- | 23.08% | 0.00% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 5.60%- | 22.49% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה מניות סחיר | 5.63%- | 22.47% | 0.00% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 4.47% | 12.41% | 0.00% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | 5.84%- | 0.88% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | 5.80%- | 5.31%- | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 4.12%- | 16.06% | - | - |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול אשראי ואג"ח
לכל הקרנות ←מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | 0.58% | 8.30% | 26.57% | 36.01% |
מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 0.15%- | 7.10% | 27.56% | 0.00% |
כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 0.59% | 6.92% | 22.76% | 27.73% |
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.61% | 6.69% | 22.13% | 29.50% |
הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.18% | 6.67% | 18.29% | 23.33% |
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.46% | 6.02% | 20.45% | 24.06% |
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.64% | 5.90% | 21.29% | 27.93% |
| ממוצע מסלול | 0.42% | 6.80% | 22.72% | 28.09% |
פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 6.03%- | 25.16% | 97.45% | 0.00% |
כלל פנסיה משולב סחיר | 4.06%- | 22.10% | 77.23% | 0.00% |
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 6.64%- | 21.23% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 1.04%- | 15.71% | 45.34% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 1.01%- | 15.51% | 50.30% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.44%- | 14.00% | 45.59% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.24%- | 11.61% | 41.42% | 0.00% |
הראל פנסיה- משולב סחיר | 3.77% | 11.43% | 22.52% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 3.95% | 8.08% | 31.75% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 1.30%- | 16.09% | 51.45% | - |
פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר
לכל הקרנות ←הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.43%- | 10.69% | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.05%- | 7.16% | 0.00% | 0.00% |
כלל פנסיה אג"ח סחיר | 0.51% | 6.61% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.50% | 6.52% | 0.00% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 4.11% | 3.06%- | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.73% | 5.58% | - | - |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול כללי
לכל הקרנות ←כלל פנסיה כללי | 0.77%- | 16.33% | 46.50% | 57.61% |
הראל פנסיה - גילעד כללי | 0.53%- | 16.24% | 42.24% | 54.14% |
הראל פנסיה - מנוף כללי | 0.56%- | 16.02% | 42.24% | 54.43% |
מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 0.96%- | 15.57% | 45.94% | 58.67% |
מגדל מקפת אישית כללי | 0.78%- | 14.71% | 44.34% | 58.52% |
| ממוצע מסלול | 0.72%- | 15.77% | 44.25% | 56.67% |
פנסיה מקיפה מסלול פורשים בשנה מסויימת
לכל הקרנות ←מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | 0.94%- | 18.44% | 54.14% | 62.35% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 1.05%- | 18.11% | 52.38% | 64.50% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | 1.04%- | 17.67% | 51.91% | 65.23% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 1.05%- | 16.93% | 48.93% | 61.99% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 0.97%- | 16.47% | 47.20% | 61.26% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 | 0.76%- | 15.41% | 44.94% | 57.44% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2035 | 0.55%- | 13.47% | 39.70% | 51.35% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2030 | 0.19%- | 11.62% | 33.37% | 44.60% |
| ממוצע מסלול | 0.82%- | 16.02% | 46.57% | 58.59% |
פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה
לכל הקרנות ←מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.94%- | 13.88% | 39.11% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.36% | 11.16% | 33.42% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 0.01% | 9.64% | 31.11% | 48.73% |
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.01% | 9.61% | 29.72% | 47.12% |
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.03% | 9.60% | 29.05% | 45.22% |
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 0.16% | 9.33% | 30.84% | 48.11% |
מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.20% | 9.17% | 31.52% | 47.37% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.03% | 8.94% | 31.75% | 46.85% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.05% | 7.92% | 28.73% | 46.88% |
| ממוצע מסלול | 0.01%- | 9.92% | 31.69% | 47.18% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.24% | 10.81% | 34.55% | 50.49% |
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 0.43%- | 10.23% | 30.62% | 48.53% |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 0.41%- | 9.78% | 32.04% | 48.71% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 0.12%- | 8.82% | 30.08% | 46.31% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.06% | 7.49% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.21% | 6.29% | 19.31% | 31.13% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.20% | 5.72% | 17.91% | 29.19% |
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.04% | 5.33% | 15.43% | 27.64% |
| ממוצע מסלול | 0.03%- | 8.06% | 25.71% | 40.29% |
פנסיה מקיפה מסלול פנסיונרים
לכל הקרנות ←אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 0.11%- | 7.48% | 29.06% | 48.01% |
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 0.13% | 6.03% | 17.71% | 29.89% |
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 0.23% | 5.91% | 17.78% | 29.81% |
הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 0.10% | 5.91% | 18.15% | 30.12% |
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 0.16% | 5.84% | 17.37% | 28.80% |
מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | 0.13% | 5.78% | 15.20% | 26.14% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.12% | 5.65% | 16.39% | 28.31% |
| ממוצע מסלול | 0.11% | 6.09% | 18.81% | 31.58% |
פנסיה מקיפה מסלול לזכאים קיימים
לכל הקרנות ←כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.14% | 6.96% | 23.45% | 41.40% |
מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.06% | 6.55% | 20.96% | 36.99% |
מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.09% | 6.36% | 22.31% | 41.34% |
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 0.09% | 6.30% | 20.29% | 35.25% |
מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.10% | 5.94% | 18.74% | 32.69% |
מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.15% | 5.72% | 19.83% | 35.27% |
| ממוצע מסלול | 0.10% | 6.30% | 20.93% | 37.16% |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול קיימות
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 0.50% | 18.25% | 33.03% | 0.00% |
הראל פנסיה- קיימות | 0.13% | 13.68% | 10.64% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה קיימות | 1.70%- | 11.34% | 14.92% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.36%- | 14.42% | 19.53% | - |
פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
לכל הקרנות ←כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.35% | 5.53% | 18.19% | 26.76% |
מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.48% | 5.41% | 17.12% | 24.20% |
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.41% | 5.21% | 16.86% | 24.56% |
הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.32% | 5.08% | 16.90% | 24.50% |
מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.30% | 5.01% | 16.71% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.37% | 5.25% | 17.16% | 25.00% |
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח
לכל הקרנות ←הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | 4.30% | 3.20%- | 0.00% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | 4.29% | 3.46%- | 3.22% | 7.70% |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 4.17% | 3.90%- | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | 4.15% | 4.28%- | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 4.23% | 3.71%- | 3.22% | 7.70% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול אג"ח ממשלות
לכל הקרנות ←מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | 0.52% | 5.68% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.52% | 5.68% | - | - |
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים למקבלי קצבה
לכל הקרנות ←מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.79%- | 12.24% | 40.94% | 58.73% |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.03% | 9.06% | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | 0.28% | 7.83% | 0.00% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 1.69% | 6.49% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 3.69% | 3.69% | 0.00% | 0.00% |
כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.57%- | 0.09%- | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.72% | 6.54% | 40.94% | 58.73% |
קרן פנסיה כללית
השוואת קרנות פנסיה כלליות למפקידים על חלק השכר הגבוה מ-25,072 ש"ח בחודש
פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
לכל הקרנות ←הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 0.49%- | 19.86% | 49.19% | 51.30% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 1.96%- | 19.14% | 57.24% | 0.00% |
כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 0.68%- | 18.74% | 51.66% | 51.83% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 1.21%- | 17.82% | 55.95% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 0.75%- | 16.43% | 50.33% | 51.73% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 1.19%- | 15.89% | 48.31% | 49.97% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.92%- | 15.53% | 49.57% | 49.01% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 0.17%- | 13.15% | 45.08% | 36.79% |
| ממוצע מסלול | 0.92%- | 17.07% | 50.92% | 48.44% |
פנסיה כללית מסלול לבני 50-60
לכל הקרנות ←הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 0.40%- | 16.12% | 41.65% | 42.26% |
כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 0.49%- | 16.10% | 44.64% | 44.92% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.68%- | 15.70% | 48.52% | 0.00% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 1.36%- | 15.52% | 47.11% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 0.45%- | 14.38% | 44.56% | 46.13% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 0.70%- | 13.93% | 42.22% | 43.10% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.56%- | 13.25% | 43.03% | 40.43% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 0.11%- | 11.86% | 40.67% | 35.02% |
| ממוצע מסלול | 0.59%- | 14.61% | 44.05% | 41.98% |
פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
לכל הקרנות ←אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 1.10%- | 12.64% | 35.55% | 0.00% |
כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 0.01%- | 12.18% | 32.76% | 31.81% |
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 0.05% | 11.51% | 30.39% | 28.74% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.10%- | 11.33% | 35.23% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 0.03% | 10.92% | 33.19% | 34.39% |
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 0.14%- | 10.41% | 31.48% | 30.61% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.01% | 9.06% | 29.59% | 27.23% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 0.28% | 8.43% | 27.15% | 23.83% |
| ממוצע מסלול | 0.12%- | 10.81% | 31.92% | 29.44% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה כללית מסלול מניות
לכל הקרנות ←כלל פנסיה משלימה מניות | 2.31%- | 28.54% | 80.33% | 0.00% |
מור פנסיה כללית - מניות | 2.21%- | 27.89% | 84.43% | 0.00% |
הראל פנסיה כללית מניות | 2.33%- | 27.68% | 78.85% | 79.20% |
מנורה מבטחים משלימה מניות | 2.25%- | 26.52% | 0.00% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית מניות | 2.29%- | 24.59% | 79.19% | 79.76% |
מגדל מקפת משלימה מניות | 2.74%- | 24.38% | 79.53% | 80.25% |
הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 2.56%- | 22.92% | 78.02% | 74.98% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 0.82%- | 17.39% | 66.38% | 50.85% |
אינפיניטי פנסיה כללית מניות | 4.49%- | 11.18% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 2.44%- | 23.45% | 78.10% | 73.01% |
פנסיה כללית מסלול עוקב מדד s&p 500
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 | 4.82% | 8.03% | 42.97% | 68.36% |
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 | 4.50% | 7.88% | 41.59% | 0.00% |
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 | 4.61% | 7.75% | 40.05% | 67.45% |
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 | 4.73% | 7.68% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 4.57% | 7.66% | 0.00% | 0.00% |
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | 4.71% | 7.61% | 39.93% | 65.74% |
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | 4.66% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 | 4.23% | 7.18% | 42.51% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 4.60% | 7.62% | 41.41% | 67.18% |
פנסיה כללית מסלול הלכה
לכל הקרנות ←הראל פנסיה כללית הלכה | 0.80%- | 14.72% | 37.16% | 0.00% |
מגדל מקפת משלימה הלכה | 1.05%- | 13.55% | 40.46% | 39.55% |
הפניקס פנסיה משלימה הלכה | 0.39%- | 13.51% | 0.00% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית הלכה | 0.75%- | 11.54% | 36.62% | 41.18% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 0.22%- | 11.18% | 37.74% | 37.85% |
אינפיניטי כללית הלכה | 4.23% | 8.20% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.17% | 12.12% | 38.00% | 39.53% |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
לכל הקרנות ←אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 1.09%- | 16.08% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 1.34%- | 14.31% | 44.17% | 0.00% |
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | 0.41% | 10.61% | 38.88% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 1.98% | 5.43% | 28.82% | 0.00% |
