השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.15% | 6.46% | 23.24% | 40.65% | 0.14% | 1.98% | 48.24 |
| 2 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.23% | 6.28% | 20.79% | 36.48% | 0.14% | 1.28% | 75.95 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.19% | 5.99% | 22.09% | 40.87% | 0.15% | 2.14% | 360.77 |
| 4 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 0.24% | 5.98% | 20.30% | 34.84% | 0.16% | 1.18% | 23.19 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.16% | 5.62% | 18.72% | 32.01% | 0.11% | 0.94% | 8.99 |
| 6 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.32% | 5.51% | 19.87% | 34.73% | 0.14% | 1.40% | 3.62 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.21% | 5.97% | 20.84% | 36.60% | 0.14% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!