השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 0.20%- | 17.35% | 47.95% | 52.19% | 0.19% | 1.10% | 2139.74 |
| 2 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 1.55%- | 16.95% | 43.29% | 48.91% | 0.15% | 0.99% | 1953.54 |
| 3 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 0.70% | 16.65% | 53.12% | - | 0.18% | - | 317.78 |
| 4 | מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה | 0.31%- | 15.59% | 45.20% | 52.08% | 0.26% | 1.09% | 3094.50 |
| 5 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 0.07%- | 14.67% | 44.41% | 49.42% | 0.18% | 1.01% | 2333.71 |
| 6 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 2.02%- | 14.55% | 49.42% | - | 0.17% | - | 11.87 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.58%- | 15.96% | 47.23% | 50.65% | 0.19% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!