השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.55% | 13.52% | 48.00% | 57.87% | 0.14% | 1.43% | 22858.52 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.59% | 13.11% | 49.18% | - | 0.19% | - | 3679.85 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 0.53% | 12.27% | 45.05% | 57.90% | 0.15% | 1.47% | 38069.32 |
| 4 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.74% | 12.19% | 42.04% | 52.26% | 0.16% | 1.26% | 15768.39 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.51% | 11.82% | 47.22% | 58.96% | 0.11% | 1.44% | 14569.18 |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.54% | 11.60% | 48.22% | 59.20% | 0.14% | 1.46% | 17127.73 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.58% | 12.42% | 46.62% | 57.24% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!