השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.66% | 13.48% | 37.93% | - | 0.18% | - | 19.44 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.53% | 10.79% | 33.53% | - | 0.19% | - | 464.85 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 0.27% | 9.15% | 29.80% | 48.49% | 0.15% | 2.33% | 33359.32 |
| 4 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.25% | 9.14% | 28.78% | 47.22% | 0.14% | 2.34% | 12646.15 |
| 5 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 0.31% | 8.88% | 29.80% | 48.00% | 0.14% | 2.22% | 16246.21 |
| 6 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.16%- | 8.61% | 27.52% | 44.51% | 0.16% | 1.97% | 14217.15 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.31% | 10.01% | 31.23% | 47.05% | 0.16% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!