השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה כללית קיימות | 1.46%- | 18.43% | 34.64% | - | 0.14% | - | 32.31 |
| 2 | מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.82% | 18.08% | - | - | 0.14% | - | 7.97 |
| 3 | כלל פנסיה משלימה - כללי | 0.24%- | 15.47% | 41.57% | 46.18% | 0.19% | 1.05% | 1827.10 |
| 4 | מגדל מקפת משלימה כללי | 0.03%- | 13.22% | 40.30% | 44.92% | 0.18% | 1.04% | 1109.79 |
| 5 | מיטב פנסיה כללית הלכה למקבלי קצבה | 0.35%- | 13.03% | 23.62% | - | 0.14% | - | 2.08 |
| 6 | הראל פנסיה כללית - כללי | 1.17%- | 12.86% | 34.19% | 39.70% | 0.15% | 0.86% | 995.74 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.40%- | 15.18% | 34.86% | 43.60% | 0.16% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!