השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 6.03%- | 25.16% | 97.45% | - | 0.11% | - | 2353.28 |
| 2 | כלל פנסיה משולב סחיר | 4.06%- | 22.10% | 77.23% | - | 0.14% | - | 843.82 |
| 3 | אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 6.64%- | 21.23% | - | - | 0.18% | - | 61.42 |
| 4 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 1.04%- | 15.71% | 45.34% | - | 0.14% | - | 213.93 |
| 5 | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 1.01%- | 15.51% | 50.30% | - | 0.19% | - | 178.06 |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.44%- | 14.00% | 45.59% | - | 0.14% | - | 99.71 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 3.20%- | 18.95% | 63.18% | - | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!