השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.65% | 17.27% | 53.72% | - | 0.19% | - | 7235.78 |
| 2 | כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.05%- | 17.09% | 48.96% | 64.21% | 0.14% | 1.40% | 41701.96 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.16%- | 16.11% | 47.25% | 64.29% | 0.15% | 1.39% | 67483.17 |
| 4 | הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.03%- | 15.79% | 42.68% | 57.70% | 0.16% | 1.21% | 43465.33 |
| 5 | מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.05% | 15.07% | 46.01% | 60.23% | 0.14% | 1.30% | 39914.59 |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.16% | 14.57% | 48.70% | 66.26% | 0.14% | 1.41% | 60014.29 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.06%- | 15.98% | 47.89% | 62.54% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!