השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.58% | 10.43% | - | - | 0.14% | - | 41.92 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.25% | 6.69% | - | - | 0.19% | - | 27.37 |
| 3 | כלל פנסיה אג"ח סחיר | 0.14% | 6.26% | - | - | 0.14% | - | 24.92 |
| 4 | הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.12% | 6.20% | - | - | 0.16% | - | 92.11 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.78% | 2.08%- | - | - | 0.11% | - | 42.00 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.57% | 5.50% | - | - | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!