השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | 0.13% | 7.73% | 24.44% | 35.75% | 0.15% | 0.97% | 412.54 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 0.35% | 6.72% | 27.27% | - | 0.19% | - | 43.91 |
| 3 | כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 0.17% | 6.59% | 22.30% | 27.69% | 0.14% | 1.07% | 350.78 |
| 4 | מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.18% | 6.32% | 21.68% | 29.32% | 0.11% | 1.41% | 243.76 |
| 5 | הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.16% | 6.31% | 18.70% | 23.02% | 0.16% | 0.72% | 327.82 |
| 6 | מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.10% | 5.74% | 19.97% | 23.60% | 0.14% | 0.71% | 380.67 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.18% | 6.57% | 22.39% | 27.88% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!