השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.15% | 8.32% | - | - | 0.14% | - | 44.92 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.28% | 5.73% | - | - | 0.19% | - | 27.72 |
| 3 | הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.00% | 5.02% | - | - | 0.16% | - | 95.64 |
| 4 | כלל פנסיה אג"ח סחיר | 0.03% | 4.92% | - | - | 0.14% | - | 27.93 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.71% | 3.25%- | - | - | 0.11% | - | 41.80 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.23% | 4.15% | - | - | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!