קרנות פנסיה – מסלול מניות
קרן פנסיה מקיפה - מניות
השוואת קרנות פנסיה מקיפות למפקידים עד שכר של 25,072 ש"ח בחודש
1 מור פנסיה מקיפה - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.95% | 19.31% | 71.18% | 0.00% |
2 כלל פנסיה מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.81% | 17.37% | 63.12% | 71.84% |
3 אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.19% | 16.66% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה - מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 1.03% | 15.73% | 60.40% | 72.01% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.56% | 15.46% | 62.91% | 76.56% |
מגדל מקפת אישית מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.68% | 14.93% | 62.40% | 72.38% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.78% | 14.79% | 62.12% | 71.85% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.50% | 14.76% | 63.53% | 70.13% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.56% | 12.16% | 57.91% | 60.51% |
| ממוצע מסלול | 0.78% | 15.69% | 62.95% | 70.75% |
קרן פנסיה כללית - מניות
השוואת קרנות פנסיה כלליות למפקידים על חלק השכר הגבוה מ-25,072 ש"ח בחודש
1 מור פנסיה כללית - מניות מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.70% | 22.76% | 89.00% | 0.00% |
2 כלל פנסיה משלימה מניות כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.54% | 21.40% | 81.53% | 0.00% |
3 הראל פנסיה כללית מניות הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.83% | 20.09% | 78.82% | 78.72% |
מנורה מבטחים משלימה מניות מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.18% | 19.03% | 77.95% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית מניות מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.45% | 18.40% | 81.04% | 81.18% |
מגדל מקפת משלימה מניות מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.46% | 18.11% | 79.75% | 80.04% |
הפניקס פנסיה משלימה - מניות הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.32% | 17.62% | 80.35% | 77.90% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.12% | 13.15% | 69.77% | 60.64% |
אינפיניטי פנסיה כללית מניות אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.42% | 12.62% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.45% | 18.13% | 79.78% | 75.70% |
מסלולים נוספים בקרנות פנסיה
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/9
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון