השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.41% | 20.03% | 98.33% | - | 0.11% | - | 2656.99 |
| 2 | כלל פנסיה משולב סחיר | 0.40% | 17.01% | 76.34% | - | 0.14% | - | 892.11 |
| 3 | אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.09% | 15.64% | - | - | 0.18% | - | 55.01 |
| 4 | מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 0.45% | 11.84% | 50.48% | - | 0.19% | - | 185.76 |
| 5 | מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 0.38% | 11.66% | 45.46% | - | 0.14% | - | 239.47 |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.30% | 10.56% | 45.37% | - | 0.14% | - | 108.44 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.34% | 14.46% | 63.20% | - | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!