קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה - מסלולי השקעה, תשואות והרכב נכסים.
קרן פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח
1 מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.58% | 8.30% | 26.57% | 36.01% |
2 מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%- | 7.10% | 27.56% | 0.00% |
3 כלל פנסיה אשראי ואג"ח כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.59% | 6.92% | 22.76% | 27.73% |
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.61% | 6.69% | 22.13% | 29.50% |
הראל פנסיה - אשראי ואג"ח הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.18% | 6.67% | 18.29% | 23.33% |
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.46% | 6.02% | 20.45% | 24.06% |
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.64% | 5.90% | 21.29% | 27.93% |
| ממוצע מסלול | 0.42% | 6.80% | 22.72% | 28.09% |
קרן פנסיה כללית - אשראי ואג"ח
1 מנורה מבטחים משלימה אשראי ואג"ח מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.75% | 7.82% | 24.83% | 27.46% |
2 הראל פנסיה כללית אשראי ואג"ח הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.58% | 7.39% | 0.00% | 0.00% |
3 מיטב פנסיה כללית אשראי ואג"ח מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.68% | 6.61% | 20.87% | 21.24% |
מור פנסיה כללית - אשראי ואג"ח מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.02% | 6.39% | 21.68% | 0.00% |
מגדל מקפת משלימה אשראי ואג"ח מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.56% | 5.89% | 18.10% | 14.67% |
הפניקס פנסיה משלימה - אשראי ואג"ח הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.91% | 4.98% | 16.05% | 13.45% |
| ממוצע מסלול | 0.58% | 6.51% | 20.31% | 19.21% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון