קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה - מסלולי השקעה, תשואות והרכב נכסים.
קרן פנסיה מקיפה
השוואת קרנות פנסיה מקיפות למפקידים עד שכר של 25,072 ש"ח בחודש
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה
לכל הקרנות ←מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.65% | 17.27% | 53.72% | 0.00% |
כלל פנסיה לבני 50 ומטה | 0.05%- | 17.09% | 48.96% | 64.21% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.16%- | 16.11% | 47.25% | 64.29% |
הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה | 1.03%- | 15.79% | 42.68% | 57.70% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה | 0.05% | 15.07% | 46.01% | 60.23% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.16% | 14.57% | 48.70% | 66.26% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה | 0.34%- | 14.41% | 47.18% | 61.48% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 1.22%- | 12.73% | 47.11% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה | 0.15%- | 11.94% | 43.18% | 48.62% |
| ממוצע מסלול | 0.23%- | 15.00% | 47.20% | 60.40% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60
לכל הקרנות ←כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.05%- | 15.20% | 43.99% | 57.30% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.57% | 14.65% | 46.79% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 50-60 | 0.03%- | 14.19% | 41.32% | 56.80% |
הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.92%- | 13.74% | 37.93% | 51.72% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.34% | 13.30% | 44.86% | 59.25% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 | 0.13% | 13.03% | 41.08% | 53.95% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.24%- | 12.95% | 42.55% | 57.67% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.04%- | 12.44% | 42.38% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 | 0.18%- | 10.67% | 39.37% | 45.51% |
| ממוצע מסלול | 0.16%- | 13.35% | 42.25% | 54.60% |
פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה
לכל הקרנות ←כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.04% | 11.61% | 32.76% | 43.72% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.04% | 10.82% | 31.26% | 44.15% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.35% | 10.48% | 34.50% | 0.00% |
הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.51%- | 10.34% | 29.05% | 37.96% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.13%- | 10.05% | 33.32% | 43.77% |
מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.13% | 9.99% | 30.95% | 40.48% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.16% | 9.61% | 32.69% | 42.38% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.58%- | 9.50% | 33.99% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.21%- | 7.52% | 27.06% | 34.50% |
| ממוצע מסלול | 0.08%- | 9.99% | 31.73% | 40.99% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול מניות
לכל הקרנות ←מור פנסיה מקיפה - מניות | 0.79% | 21.43% | 64.38% | 0.00% |
כלל פנסיה מניות | 0.10%- | 20.42% | 57.55% | 70.94% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול מניות | 0.34%- | 18.37% | 55.87% | 73.93% |
הראל פנסיה - מניות | 1.23%- | 17.80% | 52.91% | 70.55% |
מגדל מקפת אישית מניות | 0.06% | 17.56% | 56.76% | 71.68% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מניות | 0.15% | 17.12% | 56.79% | 69.88% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות | 0.33%- | 16.25% | 54.27% | 69.09% |
אינפיניטי פנסיה מקיפה מניות | 1.66%- | 14.12% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות | 0.11%- | 13.40% | 49.30% | 52.13% |
| ממוצע מסלול | 0.31%- | 17.39% | 55.98% | 68.31% |
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדד s&p 500
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 1.74% | 7.15% | 35.80% | 64.47% |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 1.85% | 6.98% | 34.74% | 65.50% |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 | 1.72% | 6.94% | 35.74% | 0.00% |
כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 2.00% | 6.90% | 35.01% | 63.85% |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | 1.87% | 6.86% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 | 1.69% | 6.70% | 35.63% | 63.88% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 | 1.75% | 6.67% | 35.43% | 64.79% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 | 1.73% | 6.42% | 0.00% | 0.00% |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 | 1.57% | 6.18% | 35.61% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 1.77% | 6.76% | 35.42% | 64.50% |
פנסיה מקיפה מסלול הלכה
לכל הקרנות ←הראל פנסיה - הלכה | 0.65%- | 14.34% | 41.63% | 55.04% |
כלל פנסיה הלכה | 0.57% | 13.72% | 41.54% | 52.91% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול הלכה | 0.78% | 13.20% | 41.69% | 54.73% |
מגדל מקפת אישית הלכה | 0.60% | 12.84% | 41.16% | 52.59% |
מנורה מבטחים פנסיה - מסלול הלכה | 0.00% | 12.55% | 35.42% | 41.49% |
מיטב פנסיה מקיפה הלכה | 0.30%- | 12.53% | 39.26% | 50.24% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה | 0.30%- | 10.03% | 36.75% | 42.77% |
אינפיניטי מקיפה הלכה | 1.35% | 7.60% | 29.56% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.26% | 12.10% | 38.38% | 49.97% |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים גמיש
לכל הקרנות ←הראל פנסיה- עוקב מדדים גמיש | 0.23% | 13.34% | 43.15% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים גמיש | 0.84% | 10.58% | 38.13% | 0.00% |
אינפיניטי פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.76%- | 9.73% | 41.26% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 0.22%- | 9.59% | 30.88% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.05%- | 5.86% | 25.58% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדים גמיש | 1.00% | 5.80% | 20.96% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדים גמיש | 0.88% | 5.17% | 16.19% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדדים - גמיש | 1.28% | 4.81% | 17.71% | 0.00% |
כלל פנסיה עוקב מדדים גמיש | 1.32% | 4.58% | 22.06% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.39% | 7.72% | 28.44% | - |
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי מניות
לכל הקרנות ←אינפיניטי מקיפה עוקב מדדי מניות | 6.16%- | 23.63% | 56.73% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 3.40%- | 17.52% | 58.42% | 91.34% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 2.11%- | 13.48% | 44.69% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדי מניות | 1.70% | 12.84% | 36.04% | 53.47% |
מור פנסיה מקיפה - עוקב מדדי מניות | 0.36% | 11.88% | 33.64% | 0.00% |
הראל פנסיה עוקב מדדי מניות | 1.57%- | 8.68% | 0.00% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדדי מניות | 0.95%- | 6.67% | 0.00% | 0.00% |
כלל פנסיה עוקב מדדי מניות | 0.89%- | 6.40% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי מניות | 0.07%- | 6.30% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 1.45%- | 11.93% | 45.90% | 72.41% |
פנסיה מקיפה מסלול מניות סחיר
לכל הקרנות ←כלל פנסיה מניות סחיר | 0.06% | 26.68% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית מניות סחיר | 0.74% | 24.14% | 0.00% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה מניות סחיר | 1.47% | 22.48% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה מניות סחיר | 0.11% | 21.21% | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים מניות סחיר | 0.78% | 20.79% | 0.00% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה מניות סחיר | 0.63%- | 9.87% | 0.00% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה מניות סחיר | 0.67% | 1.56% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מניות סחיר | 2.59% | 2.86%- | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.72% | 15.48% | - | - |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול אשראי ואג"ח
לכל הקרנות ←מנורה מבטחים פנסיה אשראי ואג"ח | 0.13% | 7.73% | 24.44% | 35.75% |
מור פנסיה מקיפה - אשראי ואג"ח | 0.35% | 6.72% | 27.27% | 0.00% |
כלל פנסיה אשראי ואג"ח | 0.17% | 6.59% | 22.30% | 27.69% |
מיטב פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.18% | 6.32% | 21.68% | 29.32% |
הראל פנסיה - אשראי ואג"ח | 0.16% | 6.31% | 18.70% | 23.02% |
מגדל מקפת אישית אשראי ואג"ח | 0.10% | 5.74% | 19.97% | 23.60% |
הפניקס פנסיה מקיפה אשראי ואג"ח | 0.30% | 5.59% | 20.95% | 27.90% |
| ממוצע מסלול | 0.20% | 6.43% | 22.19% | 27.88% |
פנסיה מקיפה מסלול משולב סחיר
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.42% | 23.49% | 93.02% | 0.00% |
כלל פנסיה משולב סחיר | 0.01% | 21.12% | 73.40% | 0.00% |
אינפיניטי פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.63%- | 18.46% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית משולב סחיר | 0.01%- | 14.37% | 41.96% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - משולב סחיר | 0.55% | 14.06% | 49.57% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.06%- | 12.54% | 41.06% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה משולב סחיר | 0.24%- | 10.38% | 37.46% | 0.00% |
הראל פנסיה- משולב סחיר | 0.48%- | 9.33% | 18.58% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה משולב סחיר | 1.73% | 8.03% | 30.13% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.14% | 14.64% | 48.15% | - |
פנסיה מקיפה מסלול אג"ח סחיר
לכל הקרנות ←הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 0.58% | 10.43% | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.25% | 6.69% | 0.00% | 0.00% |
כלל פנסיה אג"ח סחיר | 0.14% | 6.26% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.12% | 6.20% | 0.00% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.78% | 2.08%- | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.57% | 5.50% | - | - |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול כללי
לכל הקרנות ←כלל פנסיה כללי | 0.04% | 15.22% | 43.67% | 57.38% |
מנורה מבטחים פנסיה - כללי | 0.04%- | 14.27% | 41.95% | 58.05% |
הראל פנסיה - גילעד כללי | 0.91%- | 14.12% | 38.25% | 52.59% |
הראל פנסיה - מנוף כללי | 0.92%- | 13.91% | 38.25% | 52.83% |
מגדל מקפת אישית כללי | 0.17% | 13.87% | 41.52% | 58.32% |
| ממוצע מסלול | 0.33%- | 14.28% | 40.73% | 55.83% |
פנסיה מקיפה מסלול מקבלי קצבה
לכל הקרנות ←מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.66% | 13.48% | 37.93% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.53% | 10.79% | 33.53% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 0.27% | 9.15% | 29.80% | 48.49% |
כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.25% | 9.14% | 28.78% | 47.22% |
מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 0.31% | 8.88% | 29.80% | 48.00% |
הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.16%- | 8.61% | 27.52% | 44.51% |
מיטב פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.24% | 8.50% | 30.09% | 47.05% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.31% | 8.38% | 30.73% | 47.28% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה בסיסי למקבלי קצבה | 0.02% | 7.28% | 27.37% | 46.08% |
| ממוצע מסלול | 0.27% | 9.36% | 30.62% | 46.95% |
פנסיה מקיפה מסלול הלכה למקבלי קצבה
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.35% | 10.36% | 33.45% | 50.41% |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה | 0.47% | 9.22% | 31.24% | 48.87% |
הראל פנסיה - הלכה למקבלי קצבה | 0.37%- | 8.93% | 28.71% | 47.13% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה | 0.65% | 8.62% | 29.32% | 46.80% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה הלכה למקבלי קצבה | 0.00% | 6.39% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.12% | 5.93% | 19.05% | 30.55% |
כלל פנסיה מסלול הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.03% | 5.51% | 17.74% | 28.38% |
הראל פנסיה- הלכה למקבלי קצבה קיימים | 0.01%- | 5.01% | 15.12% | 26.69% |
| ממוצע מסלול | 0.16% | 7.50% | 24.95% | 39.83% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול פנסיונרים
לכל הקרנות ←אלטשולר שחם פנסיה מקיפה למקבלי קצבה קיימים | 0.01%- | 6.79% | 27.63% | 47.28% |
מגדל מקפת אישית למקבלי קצבה קיימים | 0.13% | 5.80% | 17.50% | 29.19% |
כלל פנסיה למקבלי קצבה קיימים | 0.13% | 5.59% | 17.73% | 29.10% |
הראל פנסיה - מקבלי קצבה קיימים | 0.02%- | 5.55% | 18.04% | 29.42% |
מיטב פנסיה מקיפה מקבלי קצבה קיימים | 0.03% | 5.50% | 17.15% | 27.94% |
מנורה מבטחים פנסיה מקבלי קצבה קיימים | 0.07% | 5.45% | 15.14% | 25.33% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול מקבלי קצבה קיימים | 0.13% | 5.44% | 16.32% | 27.54% |
| ממוצע מסלול | 0.07% | 5.73% | 18.50% | 30.83% |
פנסיה מקיפה מסלול לזכאים קיימים
לכל הקרנות ←כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.15% | 6.46% | 23.24% | 40.65% |
מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.23% | 6.28% | 20.79% | 36.48% |
מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.19% | 5.99% | 22.09% | 40.87% |
הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 0.24% | 5.98% | 20.30% | 34.84% |
מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.16% | 5.62% | 18.72% | 32.01% |
מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.32% | 5.51% | 19.87% | 34.73% |
| ממוצע מסלול | 0.21% | 5.97% | 20.84% | 36.60% |
פנסיה מקיפה מסלול קיימות
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה מקיפה קיימות | 0.89%- | 14.75% | 28.28% | 0.00% |
הראל פנסיה- קיימות | 1.07%- | 10.57% | 5.19% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה קיימות | 1.56%- | 7.81% | 9.99% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 1.17%- | 11.04% | 14.49% | - |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול כספי (שקלי)
לכל הקרנות ←כלל פנסיה כספי (שקלי) | 0.39% | 5.33% | 18.19% | 27.09% |
מור פנסיה מקיפה - כספי (שקלי) | 0.31% | 5.29% | 16.56% | 0.00% |
מגדל מקפת אישית כספי (שקלי) | 0.27% | 5.25% | 16.96% | 24.36% |
הפניקס פנסיה מקיפה -כספי (שקלי) | 0.30% | 5.07% | 16.80% | 24.75% |
הראל פנסיה - כספי (שקלי) | 0.30% | 4.93% | 16.74% | 24.70% |
| ממוצע מסלול | 0.31% | 5.17% | 17.05% | 25.23% |
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדי אג"ח
לכל הקרנות ←הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | 1.54% | 2.35%- | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 1.21% | 3.23%- | 0.00% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | 0.71% | 3.31%- | 3.37% | 8.04% |
מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | 1.31% | 3.43%- | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 1.19% | 3.08%- | 3.37% | 8.04% |
פנסיה מקיפה מסלול אג"ח ממשלות
לכל הקרנות ←מנורה מבטחים פנסיה מסלול אג"ח ממשלות | 0.10% | 5.57% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.10% | 5.57% | - | - |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה מקיפה מסלול עוקב מדדים למקבלי קצבה
לכל הקרנות ←מגדל מקפת אישית עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.42% | 11.24% | 38.68% | 58.80% |
מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.73% | 9.86% | 0.00% | 0.00% |
מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 1.09% | 7.65% | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדים - למקבלי קצבה | 0.58% | 7.56% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.84%- | 2.82% | 0.00% | 0.00% |
כלל פנסיה עוקב מדדים למקבלי קצבה | 0.79% | 0.70% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.46% | 6.64% | 38.68% | 58.80% |
קרן פנסיה כללית
השוואת קרנות פנסיה כלליות למפקידים על חלק השכר הגבוה מ-25,072 ש"ח בחודש
פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה
לכל הקרנות ←כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה | 0.20%- | 17.35% | 47.95% | 52.19% |
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה | 1.55%- | 16.95% | 43.29% | 48.91% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה | 0.70% | 16.65% | 53.12% | 0.00% |
מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50 ומטה | 0.31%- | 15.59% | 45.20% | 52.08% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה | 0.07%- | 14.67% | 44.41% | 49.42% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה | 2.02%- | 14.55% | 49.42% | 0.00% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה | 0.26% | 14.34% | 46.00% | 50.28% |
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה | 0.59%- | 14.21% | 45.35% | 50.07% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה | 0.52%- | 11.45% | 40.12% | 36.12% |
| ממוצע מסלול | 0.48%- | 15.08% | 46.10% | 48.44% |
פנסיה כללית מסלול לבני 50-60
לכל הקרנות ←כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 0.17%- | 14.95% | 41.62% | 45.19% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.30% | 14.31% | 45.75% | 0.00% |
הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 1.32%- | 13.60% | 36.72% | 40.25% |
מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 50-60 | 0.23%- | 13.14% | 37.60% | 43.67% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 0.01%- | 12.94% | 39.13% | 42.58% |
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 0.50%- | 12.50% | 40.35% | 44.68% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 1.31%- | 12.40% | 41.38% | 0.00% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.06% | 12.16% | 39.99% | 41.05% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 0.51%- | 10.41% | 36.40% | 34.17% |
| ממוצע מסלול | 0.41%- | 12.93% | 39.88% | 41.66% |
פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה
לכל הקרנות ←כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 0.14%- | 11.41% | 30.85% | 31.78% |
מנורה מבטחים משלימה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.16%- | 11.08% | 30.60% | 34.83% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.44% | 10.60% | 33.97% | 0.00% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 0.86%- | 10.56% | 31.71% | 0.00% |
מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 0.03%- | 9.80% | 29.44% | 30.09% |
הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 0.94%- | 9.75% | 27.36% | 27.18% |
מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 0.39%- | 9.61% | 30.57% | 33.30% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.09%- | 8.10% | 27.67% | 27.19% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 0.44%- | 7.60% | 24.61% | 22.89% |
| ממוצע מסלול | 0.29%- | 9.83% | 29.64% | 29.61% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה כללית מסלול מניות
לכל הקרנות ←כלל פנסיה משלימה מניות | 0.52%- | 25.83% | 72.42% | 0.00% |
מור פנסיה כללית - מניות | 0.49% | 25.35% | 78.53% | 0.00% |
מנורה מבטחים משלימה מניות | 0.82%- | 23.30% | 73.43% | 0.00% |
הראל פנסיה כללית מניות | 2.10%- | 23.13% | 66.92% | 75.97% |
מגדל מקפת משלימה מניות | 0.23%- | 21.98% | 71.40% | 79.36% |
הפניקס פנסיה משלימה - מניות | 0.13% | 20.76% | 70.39% | 77.48% |
מיטב פנסיה כללית מניות | 0.96%- | 20.56% | 68.99% | 76.89% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מניות | 0.35%- | 15.13% | 58.07% | 50.47% |
אינפיניטי פנסיה כללית מניות | 0.78%- | 10.31% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.57%- | 20.71% | 70.02% | 72.03% |
פנסיה כללית מסלול עוקב מדד s&p 500
לכל הקרנות ←מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 | 2.28% | 7.29% | 40.31% | 68.23% |
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 | 2.41% | 7.14% | 39.17% | 71.64% |
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 | 2.17% | 6.83% | 39.28% | 0.00% |
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 | 2.59% | 6.83% | 0.00% | 0.00% |
מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 | 2.25% | 6.56% | 38.95% | 68.57% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 | 2.26% | 6.42% | 0.00% | 0.00% |
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 | 2.53% | 6.36% | 0.00% | 0.00% |
אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 | 1.96% | 5.80% | 39.48% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 2.31% | 6.65% | 39.44% | 69.48% |
פנסיה כללית מסלול הלכה
לכל הקרנות ←הראל פנסיה כללית הלכה | 0.56%- | 13.13% | 33.20% | 0.00% |
מגדל מקפת משלימה הלכה | 0.35% | 12.51% | 38.12% | 39.65% |
הפניקס פנסיה משלימה הלכה | 0.09%- | 12.15% | 0.00% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית הלכה | 0.18% | 10.83% | 33.54% | 40.01% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית הלכה | 0.68%- | 8.97% | 33.04% | 35.12% |
אינפיניטי כללית הלכה | 1.47% | 7.55% | 31.68% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 0.11% | 10.86% | 33.92% | 38.26% |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
פנסיה כללית מסלול עוקב מדדים גמיש
לכל הקרנות ←אינפיניטי פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 0.67%- | 13.42% | 0.00% | 0.00% |
הראל פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 0.04% | 12.68% | 40.08% | 0.00% |
מנורה מבטחים משלימה עוקב מדדים גמיש | 0.70% | 10.18% | 36.17% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 0.33% | 4.43% | 21.57% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית עוקב מדדים גמיש | 1.25%- | 2.42% | 21.28% | 0.00% |
מור פנסיה כללית - עוקב מדדים גמיש | 1.59% | 1.51% | 10.30% | 0.00% |
כלל פנסיה משלימה עוקב מדדים גמיש | 1.74% | 1.03% | 13.51% | 0.00% |
מגדל מקפת משלימה עוקב מדדים - גמיש | 1.76% | 0.89% | 7.41% | 0.00% |
