תוכנית חיסכון לכל ילד
מידע על תוכנית חיסכון לכל ילד - קרן ממשלתית לעתיד הילדים.
תוכנית חיסכון לכל ילד - חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון גבוה
לכל הקרנות ←הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.18%- | 28.23% | 79.65% | 81.32% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.28%- | 26.15% | 79.25% | 77.46% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.32%- | 25.00% | 80.80% | 81.69% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.78%- | 24.28% | 78.94% | 79.16% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.86%- | 23.02% | 76.85% | 79.46% |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 2.52%- | 21.70% | 75.48% | 82.71% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 3.42%- | 21.44% | 75.84% | 92.20% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 0.78%- | 17.37% | 64.67% | 51.96% |
| ממוצע מסלול | 2.39%- | 23.40% | 76.44% | 78.25% |
תוכנית חיסכון לכל ילד - חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון בינוני
לכל הקרנות ←הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.50%- | 15.52% | 40.09% | 42.40% |
אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.87%- | 15.44% | 51.28% | 53.01% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.65%- | 14.79% | 42.31% | 44.07% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.47%- | 14.70% | 45.37% | 46.97% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.63%- | 14.27% | 42.99% | 42.74% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04%- | 13.13% | 44.43% | 41.97% |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.33%- | 12.54% | 46.31% | 51.65% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.10%- | 11.69% | 39.51% | 34.63% |
| ממוצע מסלול | 0.70%- | 14.01% | 44.04% | 44.68% |
תוכנית חיסכון לכל ילד - חיסכון לילד -חוסכים המעדיפים סיכון מועט
לכל הקרנות ←אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.24%- | 11.52% | 36.82% | 35.43% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.03% | 11.18% | 33.80% | 34.50% |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.61%- | 10.86% | 32.72% | 32.30% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.13% | 9.94% | 28.94% | 27.98% |
מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.07%- | 8.46% | 28.87% | 25.65% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.47% | 8.07% | 26.18% | 24.65% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.71% | 7.24% | 21.62% | 22.21% |
הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.58% | 6.50% | 21.04% | 20.79% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מועט | 0.44% | 5.10% | 16.92% | 15.53% |
| ממוצע מסלול | 0.16% | 8.76% | 27.43% | 26.56% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
תוכנית חיסכון לכל ילד - הלכה יהודית
לכל הקרנות ←מור חיסכון לילד - הלכה | 2.46%- | 22.98% | 68.87% | 71.64% |
הראל חיסכון לילד - הלכה | 1.53%- | 22.53% | 52.27% | 54.91% |
מגדל חסכון לילד - הלכה | 1.11%- | 13.33% | 40.11% | 39.03% |
מנורה מבטחים חסכון לכל ילד מסלול הלכה | 1.20%- | 12.48% | 38.28% | 36.63% |
הפניקס חיסכון לילד - הלכה | 0.78%- | 11.79% | 37.70% | 37.24% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד הלכה | 0.19%- | 10.95% | 36.20% | 30.72% |
אינפיניטי חיסכון לילד - הלכה | 4.43% | 10.03% | 42.33% | 50.17% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד הלכה | 4.57% | 7.89% | 18.30% | 18.91% |
| ממוצע מסלול | 0.22% | 14.00% | 41.76% | 42.41% |
תוכנית חיסכון לכל ילד - הלכה איסלאמית
לכל הקרנות ←הפניקס חיסכון לילד- שריעה | 4.21% | 13.25% | 41.13% | 52.21% |
מור חיסכון לילד - שריעה | 5.17% | 1.23% | 6.09% | 16.37% |
| ממוצע מסלול | 4.69% | 7.24% | 23.61% | 34.29% |
תוכנית חיסכון לכל ילד - מניות
לכל הקרנות ←מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון מוגבר | 1.73%- | 25.59% | 90.23% | 101.48% |
| ממוצע מסלול | 1.73%- | 25.59% | 90.23% | 101.48% |
רוצים למקסם את החיסכון שלכם?
השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
תוכנית חיסכון לכל ילד - כללי
לכל הקרנות ←מור חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.52%- | 11.16% | 41.97% | 42.48% |
| ממוצע מסלול | 0.52%- | 11.16% | 41.97% | 42.48% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון