השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.50%- | 15.52% | 40.09% | 42.40% | 0.01% | 1.07% | 567.42 |
| 2 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.87%- | 15.44% | 51.28% | 53.01% | 0.02% | 1.16% | 25.09 |
| 3 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.65%- | 14.79% | 42.31% | 44.07% | 0.01% | 1.10% | 196.77 |
| 4 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.47%- | 14.70% | 45.37% | 46.97% | 0.02% | 1.15% | 304.79 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.63%- | 14.27% | 42.99% | 42.74% | 0.01% | 1.09% | 154.52 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.04%- | 13.13% | 44.43% | 41.97% | 0.02% | 1.01% | 205.80 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.69%- | 14.64% | 44.41% | 45.19% | 0.01% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!