השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.27%- | 13.47% | 38.14% | 43.08% | 0.01% | 0.98% | 196.56 |
| 2 | הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 1.12%- | 13.36% | 35.74% | 40.63% | 0.01% | 0.90% | 563.78 |
| 3 | אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.83%- | 13.15% | 45.95% | 52.01% | 0.02% | 1.02% | 25.28 |
| 4 | מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.50%- | 12.79% | 41.10% | 45.58% | 0.02% | 1.02% | 303.23 |
| 5 | מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.51%- | 12.74% | 38.76% | 41.18% | 0.01% | 0.95% | 154.02 |
| 6 | הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני | 0.12%- | 11.73% | 40.29% | 42.10% | 0.02% | 0.89% | 205.76 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.56%- | 12.87% | 40.00% | 44.10% | 0.01% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!