פוליסות חיסכון
השוואת פוליסות חיסכון - תשואות, דמי ניהול ומסלולי השקעה
1 איילוןמסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.29%- | 11.61% | 30.05% | 29.01% |
2 הראל מסלול משתתף ברווחים בסיסי למקבלי קצבה | 0.15% | 11.22% | 33.88% | 35.78% |
3 הראל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.15% | 11.22% | 33.88% | 35.78% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה פוליסות לפני 2004 | 0.25% | 11.17% | 32.35% | 32.81% |
מנורה מבטחים ביטוח בסיסי למקבלי קצבה (משת) | 0.19% | 10.30% | 24.72% | 0.00% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה
| 0.19% | 10.30% | 24.72% | 24.90% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) (משת) | 0.09% | 10.29% | 26.81% | 0.00% |
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ בסיסי למקבלי קצבה (2) | 0.09% | 10.29% | 26.81% | 29.47% |
כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.37% | 10.18% | 28.23% | 29.68% |
הכשרה חברה לביטוח בע"מ מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.22%- | 9.99% | 26.44% | 27.26% |
מגדל מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.28% | 9.82% | 27.87% | 28.00% |
הפניקס הלכה למקבלי קצבה | 0.28%- | 9.34% | 28.28% | 25.48% |
הפניקס בסיסי למקבלי קצבה | 0.19% | 8.24% | 25.63% | 26.59% |
| ממוצע מסלול | 0.09% | 10.31% | 28.44% | 29.52% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון