השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל-אשראי ואג"ח | 0.48%- | 4.39% | 18.48% | 16.45% | 0.95% | 0.14% | 2396.53 |
| 2 | הכשרה חברה לביטוח בע"מ - אשראי ואג"ח | 0.29%- | 4.16% | 17.80% | - | 0.87% | - | 547.22 |
| 3 | איי.די.איי. מסלול אשראי ואג"ח | 0.19%- | 3.94% | 18.46% | 17.45% | 0.98% | 0.19% | 71.74 |
| 4 | מגדל מסלול אשראי ואג"ח | 0.54%- | 3.84% | 15.64% | 11.49% | 0.97% | 0.19%- | 2990.83 |
| 5 | איילון חברה לביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 0.87%- | 3.72% | 17.04% | 11.68% | 0.78% | 0.12%- | 390.35 |
| 6 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ אשראי ואג"ח | 0.45%- | 3.61% | 16.53% | 13.14% | 0.90% | 0.09%- | 818.97 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.47%- | 3.94% | 17.32% | 14.04% | 0.91% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!