השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 0.27% | 4.55% | 15.59% | 20.11% | 0.61% | 1.81% | 28.45 |
| 2 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.31% | 4.24% | 13.97% | 17.31% | 0.68% | 0.06% | 39.22 |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.25% | 4.23% | 13.97% | 16.80% | 0.60% | 0.04%- | 26.36 |
| 4 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 0.10%- | 4.18% | 14.51% | 18.82% | 0.60% | 0.36% | 59.81 |
| 5 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.32% | 4.16% | 13.73% | 17.25% | 0.58% | 0.03%- | 46.12 |
| 6 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | 0.34% | 4.10% | 13.57% | 18.13% | 0.71% | 0.33% | 38.64 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.23% | 4.24% | 14.22% | 18.07% | 0.63% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!