השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 0.02%- | 5.02% | 15.02% | 18.47% | 0.60% | 0.55% | 62.32 |
| 2 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 0.35% | 4.74% | 15.76% | 19.38% | 0.61% | 1.74% | 29.36 |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.18% | 4.58% | 14.13% | 16.09% | 0.60% | 0.10%- | 28.87 |
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.23% | 4.44% | 14.01% | 16.64% | 0.68% | 0.01%- | 48.89 |
| 5 | מור גמל להשקעה - כספי (שקלי) | 0.25% | 4.29% | 13.67% | 17.41% | 0.71% | 0.22% | 41.63 |
| 6 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.24% | 4.29% | 13.86% | 16.56% | 0.58% | 0.14%- | 53.29 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.20% | 4.56% | 14.41% | 17.43% | 0.63% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!