השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה לבני 60 ומעלה | 0.22%- | 12.38% | 34.42% | 43.79% | 0.14% | 1.48% | 8272.08 |
| 2 | הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה | 0.11%- | 11.74% | 31.27% | 39.02% | 0.16% | 1.29% | 6749.14 |
| 3 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 60 ומעלה | 0.88%- | 11.38% | 37.73% | - | 0.18% | - | 214.52 |
| 4 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.03%- | 11.22% | 35.89% | - | 0.19% | - | 1190.39 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 60 ומעלה | 0.09%- | 11.21% | 35.62% | 44.65% | 0.11% | 1.54% | 6510.37 |
| 6 | מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה | 0.28%- | 10.60% | 32.61% | 40.79% | 0.14% | 1.36% | 8085.81 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.27%- | 11.42% | 34.59% | 42.06% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!