השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מנורה מבטחים פנסיה יעד לפרישה 2065 | 0.94%- | 18.44% | 54.14% | 62.35% | 0.15% | 1.45% | 3422.55 |
| 2 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2060 | 1.05%- | 18.11% | 52.38% | 64.50% | 0.15% | 1.52% | 10889.42 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2055 | 1.04%- | 17.67% | 51.91% | 65.23% | 0.15% | 1.55% | 15155.45 |
| 4 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2050 | 1.05%- | 16.93% | 48.93% | 61.99% | 0.15% | 1.54% | 16971.77 |
| 5 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2045 | 0.97%- | 16.47% | 47.20% | 61.26% | 0.15% | 1.56% | 20613.30 |
| 6 | מנורה מבטחים פנסיה - מסלול יעד לפרישה 2040 | 0.76%- | 15.41% | 44.94% | 57.44% | 0.15% | 1.58% | 20950.48 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.97%- | 17.17% | 49.92% | 62.13% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!