השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם גמל כספי (שקלי) | 0.35% | 4.94% | 15.36% | 18.72% | 0.58% | 0.67% | 290.14 |
| 2 | כלל תמר כספי(שקלי) | 0.45% | 4.92% | 15.82% | 18.94% | 0.45% | 1.48% | 274.79 |
| 3 | מגדל לתגמולים ולפיצויים מסלול כספי (שקלי) | 0.58% | 4.76% | 14.31% | 15.76% | 0.51% | 0.34%- | 82.92 |
| 4 | הפניקס גמל כספי (שיקלי) | 0.51% | 4.53% | 13.98% | 16.24% | 0.57% | 0.24%- | 186.13 |
| 5 | מיטב גמל כספי (שקלי) | 0.49% | 4.46% | 12.27% | 10.92% | 0.54% | 0.35%- | 247.22 |
| 6 | אלפא מור קופת גמל לחיסכון, קופת גמל לתגמולים וקופת גמל אישית לפיצויים - כספי (שקלי) | 0.46% | 4.44% | 14.16% | 17.46% | 0.65% | 0.32% | 122.45 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.47% | 4.67% | 14.32% | 16.34% | 0.55% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!