השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.14% | 6.96% | 23.45% | 41.40% | 0.14% | 2.14% | 48.48 |
| 2 | מגדל מקפת אישית קצבה לזכאים קיימים | 0.06% | 6.55% | 20.96% | 36.99% | 0.14% | 1.37% | 76.22 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה קצבה לזכאים קיימים | 0.09% | 6.36% | 22.31% | 41.34% | 0.15% | 2.32% | 362.10 |
| 4 | הראל פנסיה - קצבה לזכאים קיימים | 0.09% | 6.30% | 20.29% | 35.25% | 0.16% | 1.26% | 23.28 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה קצבה לזכאים קיימים | 0.10% | 5.94% | 18.74% | 32.69% | 0.11% | 1.03% | 9.03 |
| 6 | מסלול קצבה לזכאים קיימים | 0.15% | 5.72% | 19.83% | 35.27% | 0.14% | 1.48% | 3.63 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.10% | 6.30% | 20.93% | 37.16% | 0.14% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!