השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל פנסיה עוקב מדדי אג"ח | 4.30% | 3.20%- | - | - | 0.16% | - | 74.54 |
| 2 | הפניקס פנסיה מקיפה -מסלול עוקב מדדי אג"ח | 4.29% | 3.46%- | 3.22% | 7.70% | 0.14% | 0.69%- | 56.41 |
| 3 | מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדדי אג"ח | 4.17% | 3.90%- | - | - | 0.19% | - | 3.13 |
| 4 | מגדל מקפת אישית עוקב מדדי אג"ח | 4.15% | 4.28%- | - | - | 0.14% | - | 41.95 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 4.23% | 3.71%- | 3.22% | 7.70% | 0.16% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!