השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הפניקס פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 1.43%- | 10.69% | - | - | 0.14% | - | 41.76 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה מתמחים באפיקי השקעה סחירים אג"ח סחיר | 0.05%- | 7.16% | - | - | 0.19% | - | 26.71 |
| 3 | כלל פנסיה אג"ח סחיר | 0.51% | 6.61% | - | - | 0.14% | - | 26.96 |
| 4 | הראל פנסיה אג"ח סחיר | 0.50% | 6.52% | - | - | 0.16% | - | 90.60 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה אג"ח סחיר | 4.11% | 3.06%- | - | - | 0.11% | - | 42.64 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.73% | 5.58% | - | - | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!