השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 60 ומעלה | 1.10%- | 12.64% | 35.55% | - | 0.17% | - | 1.86 |
| 2 | כלל פנסיה משלימה לבני 60 ומעלה | 0.01%- | 12.18% | 32.76% | 31.81% | 0.19% | 0.89% | 568.63 |
| 3 | הראל פנסיה כללית - גילאי 60 ומעלה | 0.05% | 11.51% | 30.39% | 28.74% | 0.15% | 0.79% | 305.69 |
| 4 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 60 ומעלה | 0.10%- | 11.33% | 35.23% | - | 0.18% | - | 51.89 |
| 5 | מיטב פנסיה כללית לבני 60 ומעלה | 0.03% | 10.92% | 33.19% | 34.39% | 0.14% | 0.99% | 209.32 |
| 6 | מגדל מקפת משלימה לבני 60 ומעלה | 0.14%- | 10.41% | 31.48% | 30.61% | 0.18% | 0.85% | 444.49 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.21%- | 11.50% | 33.10% | 31.39% | 0.17% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!