השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 | 0.40%- | 16.12% | 41.65% | 42.26% | 0.15% | 1.06% | 669.02 |
| 2 | כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 | 0.49%- | 16.10% | 44.64% | 44.92% | 0.19% | 1.13% | 1244.21 |
| 3 | מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.68%- | 15.70% | 48.52% | - | 0.18% | - | 157.48 |
| 4 | אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 | 1.36%- | 15.52% | 47.11% | - | 0.17% | - | 7.20 |
| 5 | מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 | 0.45%- | 14.38% | 44.56% | 46.13% | 0.14% | 1.12% | 485.44 |
| 6 | מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 | 0.70%- | 13.93% | 42.22% | 43.10% | 0.18% | 1.10% | 1165.27 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.68%- | 15.29% | 44.78% | 44.10% | 0.17% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!