השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל פנסיה לבני 50-60 | 0.65%- | 16.41% | 46.86% | 57.14% | 0.14% | 1.52% | 21085.08 |
| 2 | הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 | 0.56%- | 15.80% | 41.92% | 53.28% | 0.16% | 1.41% | 15254.76 |
| 3 | מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.72%- | 15.79% | 48.92% | - | 0.19% | - | 3339.76 |
| 4 | אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 | 1.73%- | 14.86% | 47.63% | - | 0.18% | - | 295.63 |
| 5 | מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 | 0.57%- | 14.66% | 46.44% | 58.93% | 0.11% | 1.54% | 14034.61 |
| 6 | הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 | 0.78%- | 14.34% | 47.67% | 57.99% | 0.14% | 1.55% | 16523.35 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.84%- | 15.31% | 46.57% | 56.84% | 0.15% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!