השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.94%- | 13.88% | 39.11% | - | 0.18% | - | 18.99 |
| 2 | מור פנסיה מקיפה - מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.36% | 11.16% | 33.42% | - | 0.19% | - | 444.65 |
| 3 | מנורה מבטחים פנסיה בסיסי למקבלי קצבה | 0.01% | 9.64% | 31.11% | 48.73% | 0.15% | 2.49% | 32929.54 |
| 4 | כלל פנסיה מסלול בסיסי למקבלי קצבה | 0.01% | 9.61% | 29.72% | 47.12% | 0.14% | 2.50% | 12470.49 |
| 5 | הראל פנסיה - בסיסי למקבלי קצבה | 0.03% | 9.60% | 29.05% | 45.22% | 0.16% | 2.21% | 14131.39 |
| 6 | מגדל מקפת אישית בסיסי למקבלי קצבה | 0.16% | 9.33% | 30.84% | 48.11% | 0.14% | 2.32% | 15996.57 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.06%- | 10.54% | 32.21% | 47.30% | 0.16% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!