קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה - מסלולי השקעה, תשואות והרכב נכסים.
קרן פנסיה מקיפה - לבני 50-60
1 כלל פנסיה לבני 50-60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.65%- | 16.41% | 46.86% | 57.14% |
2 הראל פנסיה - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.56%- | 15.80% | 41.92% | 53.28% |
3 מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.72%- | 15.79% | 48.92% | 0.00% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.73%- | 14.86% | 47.63% | 0.00% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.57%- | 14.66% | 46.44% | 58.93% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.78%- | 14.34% | 47.67% | 57.99% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.80%- | 13.99% | 43.87% | 54.24% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50-60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.15%- | 11.97% | 43.31% | 45.69% |
| ממוצע מסלול | 0.75%- | 14.73% | 45.83% | 54.54% |
קרן פנסיה כללית - לבני 50-60
1 הראל פנסיה כללית - גילאי 50 עד 60 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.40%- | 16.12% | 41.65% | 42.26% |
2 כלל פנסיה משלימה לבני 50 עד 60 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.49%- | 16.10% | 44.64% | 44.92% |
3 מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 עד 60 מור גמל ופנסיה בע"מ | 0.68%- | 15.70% | 48.52% | 0.00% |
אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 עד 60 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.36%- | 15.52% | 47.11% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית לבני 50 עד 60 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.45%- | 14.38% | 44.56% | 46.13% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 עד 60 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.70%- | 13.93% | 42.22% | 43.10% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 עד 60 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.56%- | 13.25% | 43.03% | 40.43% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 עד 60 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.11%- | 11.86% | 40.67% | 35.02% |
| ממוצע מסלול | 0.59%- | 14.61% | 44.05% | 41.98% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון