קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה - מסלולי השקעה, תשואות והרכב נכסים.
קרן פנסיה מקיפה - עוקב מדד s&p 500
1 מנורה מבטחים פנסיה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 3.38% | 7.80% | 37.45% | 0.00% |
2 מיטב פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 3.43% | 7.79% | 37.64% | 64.50% |
3 מגדל מקפת אישית עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 3.39% | 7.62% | 36.24% | 64.10% |
כלל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 3.46% | 7.61% | 35.60% | 62.73% |
הראל פנסיה עוקב מדד s1;p 500 הראל פנסיה וגמל בע"מ | 3.46% | 7.51% | 37.51% | 64.13% |
אינפיניטי מקיפה עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 3.08% | 7.46% | 37.48% | 0.00% |
הפניקס פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 3.37% | 7.44% | 35.31% | 64.52% |
מור פנסיה מקיפה עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | 3.32% | 7.37% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה עוקב מדד S1;P500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 3.27% | 7.21% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 3.35% | 7.53% | 36.75% | 64.00% |
קרן פנסיה כללית - עוקב מדד s&p 500
1 מיטב פנסיה כללית עוקב מדד S1;P500 מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 4.82% | 8.03% | 42.97% | 68.36% |
2 מנורה מבטחים משלימה עוקב מדד S1;P500 מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 4.50% | 7.88% | 41.59% | 0.00% |
3 מגדל מקפת משלימה עוקב מדד S1;P500 מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 4.61% | 7.75% | 40.05% | 67.45% |
כלל פנסיה משלימה עוקב מדד s1;p500 כלל פנסיה וגמל בע"מ | 4.73% | 7.68% | 0.00% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית עוקב מדד S1;P 500 אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 4.57% | 7.66% | 0.00% | 0.00% |
הפניקס פנסיה משלימה עוקב מדד S1;P500 הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 4.71% | 7.61% | 39.93% | 65.74% |
אינפיניטי כללית עוקב מדד S1;P 500 אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 4.23% | 7.18% | 42.51% | 0.00% |
מור פנסיה כללית עוקבי מדדים עוקב מדד s1;p 500 מור גמל ופנסיה בע"מ | 4.66% | 7.18% | 0.00% | 0.00% |
| ממוצע מסלול | 4.60% | 7.62% | 41.41% | 67.18% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון