קרנות פנסיה
השוואת קרנות פנסיה - מסלולי השקעה, תשואות והרכב נכסים.
קרן פנסיה מקיפה - לבני 50 ומטה
1 מור פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה מור גמל ופנסיה בע"מ | 1.38%- | 18.64% | 56.28% | 0.00% |
2 כלל פנסיה לבני 50 ומטה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.95%- | 18.49% | 52.37% | 63.95% |
3 הראל פנסיה - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.83%- | 18.20% | 47.29% | 59.42% |
מיטב פנסיה מקיפה לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.90%- | 16.49% | 51.76% | 63.05% |
מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.22%- | 16.27% | 49.51% | 60.66% |
הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.33%- | 16.02% | 52.55% | 65.50% |
אינפיניטי מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.95%- | 15.91% | 53.34% | 0.00% |
אלטשולר שחם פנסיה מקיפה מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.22%- | 13.33% | 47.57% | 48.60% |
| ממוצע מסלול | 1.10%- | 16.67% | 51.33% | 60.20% |
קרן פנסיה כללית - לבני 50 ומטה
1 הראל פנסיה כללית - גילאי 50 ומטה הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.49%- | 19.86% | 49.19% | 51.30% |
2 אינפיניטי כללית מסלול לבני 50 ומטה אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 1.96%- | 19.14% | 57.24% | 0.00% |
3 כלל פנסיה משלימה לבני 50 ומטה כלל פנסיה וגמל בע"מ | 0.68%- | 18.74% | 51.66% | 51.83% |
מור פנסיה כללית - מסלול לבני 50 ומטה מור גמל ופנסיה בע"מ | 1.21%- | 17.82% | 55.95% | 0.00% |
מיטב פנסיה כללית לבני 50 ומטה מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.75%- | 16.43% | 50.33% | 51.73% |
מגדל מקפת משלימה לבני 50 ומטה מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 1.19%- | 15.89% | 48.31% | 49.97% |
הפניקס פנסיה משלימה - מסלול לבני 50 ומטה הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 0.92%- | 15.53% | 49.57% | 49.01% |
אלטשולר שחם פנסיה כללית מסלול לבני 50 ומטה אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.17%- | 13.15% | 45.08% | 36.79% |
| ממוצע מסלול | 0.92%- | 17.07% | 50.92% | 48.44% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון