תוכנית חיסכון לכל ילד
מידע על תוכנית חיסכון לכל ילד - קרן ממשלתית לעתיד הילדים.
1 הראל חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני הראל פנסיה וגמל בע"מ | 0.50%- | 15.52% | 40.09% | 42.40% |
2 אינפיניטי חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני אינפיניטי השתלמות, גמל ופנסיה בע"מ | 0.87%- | 15.44% | 51.28% | 53.01% |
3 מנורה מבטחים חסכון לכל ילד - מסלול חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ | 0.65%- | 14.79% | 42.31% | 44.07% |
מיטב קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד אחר חיסכון לכל ילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מיטב גמל ופנסיה בע"מ | 0.47%- | 14.70% | 45.37% | 46.97% |
מגדל חסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע"מ | 0.63%- | 14.27% | 42.99% | 42.74% |
הפניקס חיסכון לילד - חוסכים המעדיפים סיכון בינוני הפניקס פנסיה וגמל בע"מ | 1.04%- | 13.13% | 44.43% | 41.97% |
אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה לחיסכון ארוך טווח לילד - מסלול לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני אנליסט קופות גמל בע"מ | 1.33%- | 12.54% | 46.31% | 51.65% |
אלטשולר שחם חיסכון לילד לחוסכים המעדיפים סיכון בינוני אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ | 0.10%- | 11.69% | 39.51% | 34.63% |
| ממוצע מסלול | 0.70%- | 14.01% | 44.04% | 44.68% |
צריכים עזרה בבחירת הקופה המתאימה?
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!
2026/6
עדכון אחרון על פי נתוני רשות שוק ההון