השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה | 0.31%- | 17.04% | 46.01% | 52.73% | 0.64% | 1.12% | 3643.10 |
| 2 | איילון מסלול לבני 50 ומטה | 0.22% | 16.94% | 51.67% | 58.07% | 0.76% | 1.22% | 351.69 |
| 3 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה (משת) | 0.30%- | 15.69% | 43.55% | - | 0.61% | - | 66.09 |
| 4 | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ לבני 50 ומטה | 0.30%- | 15.69% | 43.55% | 50.32% | 0.64% | 1.04% | 1260.74 |
| 5 | הפניקס לבני 50 ומטה | 0.30% | 15.35% | 50.59% | 60.55% | 0.73% | 1.28% | 7176.93 |
| 6 | איילון מסלול לבני 50 עד 60 | 0.18% | 15.34% | 45.90% | 50.37% | 0.68% | 1.19% | 147.21 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.03%- | 16.01% | 46.88% | 54.41% | 0.68% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!