השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | אלטשולר שחם חיסכון פלוס כספי (שקלי) | 0.35% | 5.21% | 15.50% | 18.50% | 0.60% | 0.74% | 62.15 |
| 2 | כלל גמל לעתיד כספי(שקלי) | 0.45% | 4.95% | 15.86% | 18.97% | 0.61% | 1.53% | 30.88 |
| 3 | מגדל גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.58% | 4.74% | 14.41% | 15.89% | 0.60% | 0.27%- | 28.95 |
| 4 | הפניקס גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.51% | 4.54% | 14.13% | 16.45% | 0.68% | 0.15%- | 49.01 |
| 5 | אנליסט מסלולית - קופת גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.44% | 4.40% | 14.07% | 16.31% | 0.58% | 0.29%- | 54.08 |
| 6 | מיטב גמל להשקעה כספי (שקלי) | 0.43% | 4.38% | 14.11% | 15.70% | 0.58% | 0.44%- | 53.69 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.46% | 4.70% | 14.68% | 16.97% | 0.61% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!