השאירו פרטים ומומחה פנסיוני יחזור אליכם עם הצעה מותאמת אישית, ללא התחייבות.
| דירוג | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50 ומטה פוליסות לפני 2004 | 0.72%- | 16.12% | 44.63% | 48.07% | 2.15% | 1.01% | 29.64 |
| 2 | איילון-קרן י' | 0.16% | 15.83% | 47.68% | 55.62% | 2.79% | 1.31% | 2223.11 |
| 3 | כלל-קרן י' | 0.25%- | 15.31% | 41.76% | 49.60% | 2.19% | 1.13% | 50255.20 |
| 4 | כלל חברה לביטוח בע"מ מסלול לבני 50-60 פוליסות לפני 2004 | 0.32%- | 15.19% | 41.14% | 45.03% | 1.94% | 1.03% | 503.24 |
| 5 | מנורה-קרן י' | 0.27%- | 14.22% | 39.13% | 44.59% | 2.20% | 1.00% | 13091.59 |
| 6 | הראל-קרן י' | 1.15%- | 13.79% | 36.80% | 45.19% | 2.03% | 1.01% | 27590.87 |
| תשואה ממוצעת לקבוצה | 0.42%- | 15.08% | 41.86% | 48.02% | 2.22% |
השאירו פרטים להכוונה מקצועית וללא התחייבות. המומחים שלנו יחזרו אליכם בהקדם!